| 长春市第六次全国人口普查各民族人口 | |||
| 单位:人 | |||
| 民族 | 人 口 | ||
| 合计 | 男 | 女 | |
| 合计 | 7674439 | 3877174 | 3797265 |
| 汉族 | 7401465 | 3738386 | 3663079 |
| 蒙古族 | 12963 | 6034 | 6929 |
| 回族 | 47933 | 23810 | 24123 |
| 藏族 | 355 | 120 | 235 |
| 维吾尔族 | 832 | 350 | 482 |
| 苗族 | 516 | 286 | 230 |
| 彝族 | 188 | 103 | 85 |
| 壮族 | 649 | 321 | 328 |
| 布依族 | 171 | 88 | 83 |
| 朝鲜族 | 52986 | 25771 | 27215 |
| 满族 | 153099 | 80274 | 72825 |
| 侗族 | 103 | 61 | 42 |
| 瑶族 | 143 | 75 | 68 |
| 白族 | 131 | 68 | 63 |
| 土家族 | 746 | 406 | 340 |
| 哈尼族 | 37 | 17 | 20 |
| 哈萨克族 | 127 | 46 | 81 |
| 傣族 | 25 | 9 | 16 |
| 黎族 | 151 | 75 | 76 |
| 傈僳族 | 10 | 5 | 5 |
| 佤族 | 31 | 11 | 20 |
| 畲族 | 50 | 24 | 26 |
| 高山族 | 6 | 1 | 5 |
| 拉祜族 | 6 | 2 | 4 |
| 水族 | 35 | 19 | 16 |
| 东乡族 | 31 | 17 | 14 |
| 纳西族 | 9 | 6 | 3 |
| 景颇族 | 6 | 1 | 5 |
| 柯尔克孜族 | 31 | 14 | 17 |
| 土族 | 67 | 32 | 35 |
| 达斡尔族 | 237 | 99 | 138 |
| 仫佬族 | 9 | 3 | 6 |
| 羌族 | 210 | 104 | 106 |
| 布朗族 | 2 | 2 | |
| 撒拉族 | 42 | 24 | 18 |
| 毛南族 | 4 | 1 | 3 |
| 仡佬族 | 44 | 32 | 12 |
| 锡伯族 | 743 | 374 | 369 |
| 阿昌族 | |||
| 普米族 | |||
| 塔吉克族 | 2 | 1 | 1 |
| 怒族 | 11 | 4 | 7 |
| 乌孜别克族 | 2 | 2 | |
| 俄罗斯族 | 30 | 13 | 17 |
| 鄂温克族 | 47 | 22 | 25 |
| 德昂族 | |||
| 保安族 | 1 | 1 | |
| 裕固族 | 3 | 1 | 2 |
| 京族 | 5 | 3 | 2 |
| 塔塔尔族 | 5 | 2 | 3 |
| 独龙族 | |||
| 鄂伦春族 | 44 | 13 | 31 |
| 赫哲族 | 64 | 26 | 38 |
| 门巴族 | 4 | 4 | |
| 珞巴族 | 3 | 1 | 2 |
| 基诺族 | 2 | 2 | |
| 其他未识别的民族 | 23 | 14 | 9 |
| 入籍 | |||
