2014年1-11月份全市主要经济指标
11月份 1-11月份
绝对量 增速% 绝对量 增速%
1、GDP(亿元)
第一产业增加值(亿元)
第二产业增加值(亿元)
第三产业增加值(亿元)
2、规模以上工业产值(亿元) 872.7 4.3 9047.1 7.9
3、汽车制造业产值(亿元) 524.4 -2.4 5483.5 10.7
农产品加工业产值 128.1 24.9 1275.4 -2.2
生物医药工业产值 8.9 -2.6 120.3 16.7
光电信息工业产值 9.3 7.5 110 8
建材工业产值 58.6 13.8 653.3 3.5
能源工业产值 52.2 26.7 479.8 3.5
装备制造业产值 54.2 5.1 520.5 14.8
轨道客车业产值 31.6 8.3 266.8 18.4
4、一汽产量(万辆) 22.8 6.2 232.5 14.5
5、全口径财政收入(亿元) 1070.4 6.2
地方财政收入(亿元) 366.5 2.1
地方财政支出(亿元) 574.9 13.1
6、固定资产投资(亿元) 3777.8 16
工业投资(亿元) 1880.6 17.9
房地产投资(亿元) 488.7 -18.4
7、限上消费品零售总额(亿元) 815.4 5.8
8、进出口总额(亿美元) 16.6 -6.8 189.2 0.1
出口总额(亿美元) 2.1 1.9 22.2 -28.7
进口总额(亿美元) 14.5 -7.9 167 5.7
9、CPI(%) 101.8 1.8 102.2 2.2
