2014年1-10月份全市主要经济指标
10月份 1-10月份
绝对量 增速% 绝对量 增速%
1、GDP(亿元)
第一产业增加值(亿元)
第二产业增加值(亿元)
第三产业增加值(亿元)
2、规模以上工业产值(亿元) 881.7 6.8 8170.6 8.2
3、汽车制造业产值(亿元) 514.7 6.2 4956.7 12.2
农产品加工业产值 131.8 25.9 1147.5 -4.5
生物医药工业产值 11.8 25.8 111.4 18.7
光电信息工业产值 9.3 1.2 100.6 8.7
建材工业产值 82.4 -14.7 594.5 2.6
能源工业产值 39.1 -1 427.6 1.2
装备制造业产值 54.9 12.2 466 16.1
轨道客车业产值 30.9 19.2 235 19.8
4、一汽产量(万辆) 21.8 13.2 209.7 15.5
5、全口径财政收入(亿元) 109.6 25.8 1005.8 7.9
地方财政收入(亿元) 32.1 -0.6 344.8 3.1
地方财政支出(亿元) 41.2 23.5 511.8 11.3
6、固定资产投资(亿元) 3600.4 16.5
工业投资(亿元) 1869.8 26.1
房地产投资(亿元) 417.7 -13
7、限上消费品零售总额(亿元) 740.4 6
8、进出口总额(亿美元) 16.9 -14.6 172.6 0.8
出口总额(亿美元) 2 -54.6 20.1 -30.8
进口总额(亿美元) 15 -3.3 152.5 7.3
9、CPI(%) 102.1 2.1 102.2 2.2
